Os melhores trabalhos no meio da informática cargo mínimo médio máximo veja abaixo:

Engenharia da computação 5.000 25.000 45.000
Engenheiro de software 4.464 5.000 12.000
Ciência da computação 3.000 8.000 12.000
Gerente de e-commerce 12.246 13.919 18.939
Webmaster 5.638 6.243 7.458
Webdesigner 3.502 4.236 5.012
Analista de sistemas de internet 6.314 8.255 8.379
Analista progr. sistemas sênior 6.265 7.298 9.072
Analista progr. sistemas pleno 5.020 5.572 7.480
Analista progr. sistemas júnior 2.996 3.489 6.047
Analista de suporte técnico 3.558 4.184 5.164
Gerente de sistemas 14.323 16.612 20.690
Chefe de sistemas 6.688 7.882 10.401
Analista de sistemas sênior 5.785 7.253 7.958
Analista de sistemas pleno 4.456 5.219 7.639
Analista de sistemas júnior 3.805 4.062 5.252
Administrador de banco de dados sênior 6.207 7.898 8.973
Administrador de banco de dados pleno 4.719 4.827 4.933
Administrador de banco de dados jr. 3.334 3.550 3.924
Gerente de projetos de sistemas 11.934 12.741 14.323
Coordenador de projetos de sistemas 6.842 9.412 11.459
Analista de projetos de sistemas sr. 5.541 6.432 8.457
Analista de projetos de sistemas pl. 4.404 4.801 5.164
Analista de projetos de sistemas jr. 2.906 3.430 3.895
Analista programador sr. - cliente/serv 4.574 5.595 6.810
Analista programador pl. - cliente/serv 4.231 4.505 4.962
Analista programador jr. - cliente/serv 3.776 3.843 4.067
Analista programador sr. - micro 4.615 4.665 4.682
Analista programador pl. - micro 4.138 4.308 4.479
Analista programador jr. - micro 2.534 3.152 3.512
Operador de computador sr. 2.345 2.585 3.153
Operador de computador pl. 1.886 2.110 2.566
Operador de computador jr. 1.621 1.753 2.012
Gerente de suporte técnico 10.889 11.014 13.246
Chefe de suporte técnico 6.098 7.957 11.071
Analista de suporte técnico sr. 6.107 6.642 8.379
Analista de suporte técnico pl. 4.751 5.086 5.710
Analista de suporte técnico jr. 2.060 3.166 4.583
Engenheiro de sistemas - software 5.089 5.097 5.108
Analista de produção sr. 4.360 4.424 4.999
Analista de produção pl. 3.649 3.789 3.878
Gerente segurança de sistemas sr. 10.157 11.197 13.163
Analista segurança de sistemas sr. 5.857 5.959 6.061
Analista segurança de sistemas pl. 3.432 4.234 4.974
Analista segurança de sistemas jr. 3.509 4.046 4.583
Gerente de telecomunicações 15.317 17.957 22.281
Engenheiro de telecomunicações sr. 5.696 6.937 9.227
Engenheiro de telecomunicações pl. 4.359 5.442 7.893
Engenheiro de telecomunicações jr. 3.740 3.929 4.690
Chefe de telecomunicações 6.314 10.335 11.786
Analista de telecomunicações sr. 6.688 7.340 7.992
Analista de telecomunicações pl. 5.117 5.306 5.352
Analista de telecomunicações jr. 2.960 3.131 3.849
Técnico de telecomunicações sr. 2.774 4.147 6.731
Técnico de telecomunicações pl. 2.964 3.460 5.488
Técnico de telecomunicações jr. 2.090 2.472 3.905
Os salários podem variar dependendo a empresa que trabalha ou da demanda de trabalho.

Engenharia da computação 5.000 25.000 45.000
Engenheiro de software 4.464 5.000 12.000
Ciência da computação 3.000 8.000 12.000
Gerente de e-commerce 12.246 13.919 18.939
Webmaster 5.638 6.243 7.458
Webdesigner 3.502 4.236 5.012
Analista de sistemas de internet 6.314 8.255 8.379
Analista progr. sistemas sênior 6.265 7.298 9.072
Analista progr. sistemas pleno 5.020 5.572 7.480
Analista progr. sistemas júnior 2.996 3.489 6.047
Analista de suporte técnico 3.558 4.184 5.164
Gerente de sistemas 14.323 16.612 20.690
Chefe de sistemas 6.688 7.882 10.401
Analista de sistemas sênior 5.785 7.253 7.958
Analista de sistemas pleno 4.456 5.219 7.639
Analista de sistemas júnior 3.805 4.062 5.252
Administrador de banco de dados sênior 6.207 7.898 8.973
Administrador de banco de dados pleno 4.719 4.827 4.933
Administrador de banco de dados jr. 3.334 3.550 3.924
Gerente de projetos de sistemas 11.934 12.741 14.323
Coordenador de projetos de sistemas 6.842 9.412 11.459
Analista de projetos de sistemas sr. 5.541 6.432 8.457
Analista de projetos de sistemas pl. 4.404 4.801 5.164
Analista de projetos de sistemas jr. 2.906 3.430 3.895
Analista programador sr. - cliente/serv 4.574 5.595 6.810
Analista programador pl. - cliente/serv 4.231 4.505 4.962
Analista programador jr. - cliente/serv 3.776 3.843 4.067
Analista programador sr. - micro 4.615 4.665 4.682
Analista programador pl. - micro 4.138 4.308 4.479
Analista programador jr. - micro 2.534 3.152 3.512
Operador de computador sr. 2.345 2.585 3.153
Operador de computador pl. 1.886 2.110 2.566
Operador de computador jr. 1.621 1.753 2.012
Gerente de suporte técnico 10.889 11.014 13.246
Chefe de suporte técnico 6.098 7.957 11.071
Analista de suporte técnico sr. 6.107 6.642 8.379
Analista de suporte técnico pl. 4.751 5.086 5.710
Analista de suporte técnico jr. 2.060 3.166 4.583
Engenheiro de sistemas - software 5.089 5.097 5.108
Analista de produção sr. 4.360 4.424 4.999
Analista de produção pl. 3.649 3.789 3.878
Gerente segurança de sistemas sr. 10.157 11.197 13.163
Analista segurança de sistemas sr. 5.857 5.959 6.061
Analista segurança de sistemas pl. 3.432 4.234 4.974
Analista segurança de sistemas jr. 3.509 4.046 4.583
Gerente de telecomunicações 15.317 17.957 22.281
Engenheiro de telecomunicações sr. 5.696 6.937 9.227
Engenheiro de telecomunicações pl. 4.359 5.442 7.893
Engenheiro de telecomunicações jr. 3.740 3.929 4.690
Chefe de telecomunicações 6.314 10.335 11.786
Analista de telecomunicações sr. 6.688 7.340 7.992
Analista de telecomunicações pl. 5.117 5.306 5.352
Analista de telecomunicações jr. 2.960 3.131 3.849
Técnico de telecomunicações sr. 2.774 4.147 6.731
Técnico de telecomunicações pl. 2.964 3.460 5.488
Técnico de telecomunicações jr. 2.090 2.472 3.905
Os salários podem variar dependendo a empresa que trabalha ou da demanda de trabalho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário